4bojOrca | 25m bazén (25m) |
Bratislava (SVK) | 23. - 24.11.2024 |
Štatistika prihlášok podľa klubov | Medailisti podľa klubov | Zlepšenia pretekárov (celkom) |
Medailová štatistika | Multi medailisti | |
Medailisti podľa disciplín | Zlepšenia pretekárov (detaily) | |
Štatistika prihlášok podľa klubov | Medailisti podľa klubov | Zlepšenia pretekárov (celkom) |
Medailová štatistika | Multi medailisti | |
Medailisti podľa disciplín | Zlepšenia pretekárov (detaily) | |
1 - 23. november 2024 - 23.11.2024 - 9:05 | |||||||
1. | žiačky | 25m motýlik | priamo na čas | 9:05 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
2. | žiaci | 25m motýlik | priamo na čas | 9:10 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
3. | ženy | 50m motýlik | priamo na čas | 9:10 | Open | Štartová listina | Výsledky |
4. | muži | 50m motýlik | priamo na čas | 9:20 | Open | Štartová listina | Výsledky |
5. | ženy | 100m motýlik | priamo na čas | 9:30 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
6. | muži | 100m motýlik | priamo na čas | 9:50 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
Vyhlasovanie víťazov | |||||||
7. | žiačky | 25m voľný spôsob | priamo na čas | 10:00 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
8. | žiaci | 25m voľný spôsob | priamo na čas | 10:05 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
9. | ženy | 50m voľný spôsob | priamo na čas | 10:05 | Open | Štartová listina | Výsledky |
10. | muži | 50m voľný spôsob | priamo na čas | 10:30 | Open | Štartová listina | Výsledky |
11. | ženy | 100m voľný spôsob | priamo na čas | 10:50 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
12. | muži | 100m voľný spôsob | priamo na čas | 11:25 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
2 - 23. november 2024 - 23.11.2024 - 14:45 | |||||||
13. | žiačky | 25m znak | priamo na čas | 14:45 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
14. | žiaci | 25m znak | priamo na čas | 14:50 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
15. | ženy | 50m znak | priamo na čas | 14:50 | Open | Štartová listina | Výsledky |
16. | muži | 50m znak | priamo na čas | 15:05 | Open | Štartová listina | Výsledky |
17. | ženy | 100m znak | priamo na čas | 15:20 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
18. | muži | 100m znak | priamo na čas | 15:50 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
Vyhlasovanie víťazov | |||||||
19. | žiačky | 25m prsia | priamo na čas | 16:10 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
20. | žiaci | 25m prsia | priamo na čas | 16:15 | 8 roč. a ml. | Štartová listina | Výsledky |
21. | ženy | 50m prsia | priamo na čas | 16:15 | Open | Štartová listina | Výsledky |
22. | muži | 50m prsia | priamo na čas | 16:30 | Open | Štartová listina | Výsledky |
23. | ženy | 100m prsia | priamo na čas | 16:45 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
24. | muži | 100m prsia | priamo na čas | 17:20 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
Vyhlasovanie víťazov |
Štatistika prihlášok podľa klubov | Medailisti podľa klubov | Zlepšenia pretekárov (celkom) |
Medailová štatistika | Multi medailisti | |
Medailisti podľa disciplín | Zlepšenia pretekárov (detaily) | |
3 - 24. november 2024 - 24.11.2024 - 9:05 | |||||||
25. | ženy | 200m polohové preteky | priamo na čas | 9:05 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
26. | muži | 200m polohové preteky | priamo na čas | 9:45 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
27. | ženy | 100m polohové preteky | priamo na čas | 10:15 | Open | Štartová listina | Výsledky |
28. | muži | 100m polohové preteky | priamo na čas | 10:45 | Open | Štartová listina | Výsledky |
29. | ženy | 400m polohové preteky | priamo na čas | 11:05 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
30. | muži | 400m polohové preteky | priamo na čas | 11:50 | 9 roč. a st. | Štartová listina | Výsledky |
Vyhlasovanie víťazov |