Historický prehľad plavcov ORCAB zaradených do reprezentačných družstiev SR
Historický prehľad plavcov Plaveckého klubu ORCA Bratislava zaradených do reprezentačných družstiev SR (aktualizácia k 19.06.2024)
Meno, priezvisko a rok narodenia | Reprezentant SR v športovom odvetví | Reprezentačný štart na vrcholnom podujatí pod hlavičkou SVK | |
---|---|---|---|
1. | Alexandra Hrabačková / 1990 | plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Budapešť 2005 / 50m |
2. | Veronika Šichmanová / 1989 | plávanie | x |
3. | Michaela Chodáková / 1995 | plávanie | x |
4. | Karin Tomečková / 1993 | plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Belehrad 2008 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Praha 2009 / 50m | |||
5. | Denisa Smolenová / 1989 | plávanie | Majstrovstvá Európy Budapešt 2010 / 50m |
Majstrovstvá Európy Debrecín 2012 / 50m | |||
Olympijske hry Londýn 2012 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta Istanbul 2012 / 25m | |||
6. | Filip Nádaský / 1989 | plávanie | Majstrovstvá Európy Eindhoven 2010 / 25m |
7. | Norbert Trudman / 1990 | plávanie | Majstrovstvá Európy Eindhoven 2010 / 25m |
Majstrovstvá sveta Dubaj 2010 / 25m | |||
Majstrovstvá Európy Štetin 2011 / 25m | |||
8. | Tatiana Bániková / 1994 | plávanie | Majstrovstvá sveta juniorov Lima 2011 / 50m |
9. | Karolína Hájková / 1997 | plávanie | EYOF Trabzon 2011 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Antverpy 2012 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Poznaň 2013 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta juniorov Dubaj 2013 / 50m | |||
Olympijske hry mládeže Nanking 2014 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta Doha 2014 / 25m | |||
Majstrovstvá Európy Netanya 2015 / 25m | |||
Majstrovstvá Európy Londýn 2016 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta Windsor 2016 / 25m | |||
10. | Pavol Fázik / 1995 | plávanie | EYOF Trabzon 2011 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Antverpy 2012 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Poznaň 2013 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta juniorov Dubaj 2013 / 50m | |||
11. | Karol Púzser / 1996 | plávanie | x |
12. | Lucia Šimovičová / 1998 | plávanie | EYOF Utrecht 2013 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Dordrecht 2014 / 50m | |||
Európske hry Baku 2015 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta juniorov Singapur 2015 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Hódmezővásárhely 2016 / 50m | |||
13. | Eva Bročková / 2000 | plávanie | x |
14. | Ivan Fratrič / 1998 | plávanie, diaľkové plávanie | EYOF Utrecht 2013 / 50m |
Majstrovstvá Európy Loch Lomond 2018 / OW | |||
15. | Ema Bӧhmová / 1999 | plávanie | EYOF Utrecht 2013 / 50m |
16. | Karolína Balážiková / 2001 | plávanie, diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Hódmezővásárhely 2016 / 50m |
Majstrovstvá sveta Balatonfüred 2017 / OW | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Marseille 2017 / OW | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Malta 2018 / OW | |||
Majstrovstvá Európy Loch Lomond 2018 / OW | |||
Majstrovstvá sveta juniorov Ejlat 2018 / OW | |||
Majstrovstvá sveta Kwangdžu 2019 / OW | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Račice 2019 / OW | |||
Svetové plážové hry Doha 2019 / OW | |||
17. | Šimon Popelka / 1999 | plávanie | Majstrovstvá sveta juniorov Indianapolis 2017 / 50m |
18. | Matej Kuchár / 1984 | plávanie | Majstrovstvá Európy Berlín 2014 / 50m |
Majstrovstvá Európy Londýn 2016 / 50m | |||
19. | Adam Horňák / 2000 | plávanie | x |
20. | Nikola Kováčová / 2002 | plávanie, diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Marseille 2017 / OW |
Majstrovstvá Európy juniorov Malta 2018 / OW | |||
21. | Zora Ripková / 2002 | plávanie | EYOF Győr 2017 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Helsinki 2018 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Kazaň 2019 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta juniorov Budapešť 2019 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy Glasgow 2019 / 25m | |||
Majstrovstvá Európy Budapest 2021 / 50m | |||
Majstrovstvá sveta Abu Dhabi 2021 / 25m | |||
Majstrovstvá sveta Melbourne 2022 / 25m | |||
Letná svetová Univerziáda 2023 / 50m |
|||
Majstrovstvá Európy Otopeni 2023 / 25m | |||
Majstrovstvá Európy Belgrade 2024 / 50m | |||
22. | Juraj Hraško / 2001 | plávanie | EYOF Győr 2017 / 50m |
Majstrovstvá sveta juniorov Budapešť 2019 / 50m | |||
23. | Filip Holba / 2001 | plávanie | x |
24. | Lucie Adámková / 2003 | plávanie, diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Malta 2018 / OW |
25. | Adam Rosipal / 1999 | plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Netanya 2017 / 50m |
Majstrovstvá sveta juniorov Indianapolis 2017 / 50m | |||
26. | Daniel Mizera /1999 | plávanie | x |
27. | Simon Kliment / 2001 | plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Kazaň 2019 / 50m |
Majstrovstvá sveta juniorov Budapešť 2019 / 50m | |||
Letná svetová Univerziáda 2023 / 50m |
|||
28. | Natália Verešová / 2002 | plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Netanya 2017 / 50m |
EYOF Győr 2017 / 50m | |||
29. | Nina Bábska / 2002 | plávanie | x |
30. | Mia Lýdia Filipovičová / 2004 | plávanie | x |
31. | Jaroslava Ďurišová / 2004 | plávanie | x |
32. | Daniel Vácval / 1992 | plávanie | x |
33. | Leonard Lajčuk / 2000 | diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Malta 2018 / OW |
Majstrovstvá Európy juniorov Račice 2019 / OW | |||
34. | Jakub Poliačik / 2004 | plávanie, diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy Budapest 2021 / 50m |
Majstrovstvá Európy juniorov Rím 2021 / 50m | |||
Majstrovstvá Európy juniorov Paríž 2021 / OW | |||
35. | Gabriel Záhora / 2004 | plávanie | x |
36. | Teresa Ivan / 2003 | plávanie | Majstrovstvá Európy Budapest 2021 / 50m |
Majstrovstvá sveta Doha 2022 / 25m | |||
Majstrovstvá sveta Fukuoka 2023 / 50m |
|||
ME do 23 rokov Dublin 2023 / 50m | |||
37. | Radoslav Polčič / 2005 | plávanie | x |
38. | Filip Polák / 2004 | diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Račice 2019 / OW |
39. | Kristián Obert / 2005 | plávanie, diaľkové plávanie | x |
40. | Lea Grožajová / 2007 | plávanie | EYOF Banská Bystrica 2022 / 50m |
41. | Zora Opalka* / 1999 | skoky do vody | Majstrovstvá Európy Budapest 2021 / skoky do vody |
Letná svetová Univerziáda 2023 | |||
42. | Michaela Dinková* / 2002 | diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Paríž 2021 / OW |
43. | Valentín Gavran / 2004 | plávanie | x |
44. | Lukáš Adámek / 2006 | plávanie | x |
45. | Nadine Horňáková / 2008 | plávanie | EYOF Banská Bystrica 2022 / 50m |
EYOF MARIBOR 2023 / 50m |
|||
46. | Samuel Fekete / 2007 | plávanie, diaľkové plávanie | Majstrovstvá Európy juniorov Setubal 2022 / OW |
Majstrovstvá sveta juniorov Seychely 2022 / OW | |||
47. | Šimon Godarský / 2007 | plávanie | x |
48. | Simona Ciesarová / 2007 | plávanie | x |
49. | Kristína Poliačiková / 2008 | plávanie | x |
50 | Javorčík Jakub / 2008 | plávanie (od 01.05.23) | x |
51 | Maxim Kajan / 2009 | plávanie (od 01.05.23) | x |
52 | Ondrej Matiáš Krištof / 2009 | plávanie (od 01.05.23) |
x |
53 | Simon Oselský / 2009 | plávanie | x |
54 | Samuel Očko / 2008 | plávanie | x |
* poverená reprezentáciou SR
« späť